Varusjagd 2013

Vielen Dank für Eure Teilnahme an der 5. Varusjagd!

Das Wochenende vom 29.06. bis zum 30.06.2013 hat reichlich Gelegenheiten geboten schöne Fotos zu machen. Diese haben wir Euch in der Fotogalerie zur Ansicht bereitgestellt.

Die Ergebnisse

Ergebnisse von Samstag, den 29.06.2013

Erwachsene – Männlich – Bogenklasse PB

Rang Name Vorname Pkt Kills
1. Janssen Johann 627 7
2. Breuer Burghardt 571 14
3. Blöcher Günter 560 2
4. Barkey Thomas 548 6
4. Peters Achim 548 6
6. Marek Patrik 530 3
7. Lindemann Eric 526 7
8. Kock Alfons 521 2
9. Flörkemeier Egon 514 2
10. Kuhn Markus 512 5
11. Lücke Max 507 5
12. Maurus Jens 499 10
13. Schnabel Stefan 479 6
14. Biele Thomas 464 3
15. Wilkenhöhner Wolfgang 459 2
16. Reipke Friedhelm 446 3
17. Behrendt Rüdiger 427 2
18. Schlensog Herbert 411 4

Erwachsene – Weiblich – Bogenklasse PB

Rang Name Vorname Pkt Kills
1. Just Diana 492 2
2. Schupp Ulrike 449 6
3. Lückel Jutta 387 5
4. Blöcher Helga 334 0
5. Pfeil Daniela 316 4
6. Lange Rosemarie 250 2

Jugendliche – Weiblich – Bogenklasse PB

Rang Name Vorname Pkt Kills
1. Just Samira 432 3

Erwachsene – Männlich – Bogenklasse LB

Rang Name Vorname Pkt Kills
1. Schütte Stefan 664 12
2. Hülsmann Ralf 652 14
3. Kovacevic Gerhard 648 14
4. Bordewick Jürgen 648 11
5. Noll Lothar 637 9
6. Ditges Jens 635 14
7. Kirse Ulf 623 12
8. Lübbesmeier Hubertus 621 9
9. Koch Tobias 613 7
10. von Salzen Michel 600 9
11. Ohrem Michael 600 4
12. Bartelt Detlef 592 3
13. Bergmann Helmut 589 8
14. Ködgen Uwe 585 10
15. Pollmann Markus 569 10
16. Steinföhr Reinhold 569 7
17. Zillmann Andreas 560 9
18. Schiemann Holger 558 7
19. Tasche Ralf 550 8
20. Rudolf Ingo 541 6
21. Hipke Heinz 536 4
22. Thiessat Jean Pascal 534 10
23. Deppermann Uwe 522 0
24. Fuchs Michael 516 3
25. Hindrigkeit Jörg 507 2
26. Halama Hubert 502 5
27. Hilker Michael 480 3
28. Tönnissen Dirk 472 4
29. Hofmann Florian 468 3
30. Möller Michael 465 4
31. Volmar Andreas 441 3
32. Ratz Jörg 369 2
33. Pahl Karsten 368 1
34. Beug Dirk 367 3
35. Baumann Michael 353 2

Erwachsene – Weiblich – Bogenklasse LB

Rang Name Vorname Pkt Kills
1. Timm Claudia 649 12
2. Lübbesmeier Kirsten 533 6
3. Ohrem Hilde 431 4
4. Maaß Sandra 399 3
5. Tönnissen Andrea 388 3
6. Hindrigkeit Angelika 352 3

Jugendliche – Männlich – Bogenklasse LB

Rang Name Vorname Pkt Kills
1. Kaiser Jonathan 531 5

Jugendliche – Weiblich – Bogenklasse LB

Rang Name Vorname Pkt Kills
1. Deppermann Cheyenne 497 1

Erwachsene – Männlich – Bogenklasse TRB

Rang Name Vorname Pkt Kills
1. Dahm Uwe 657 12
2. Molzahn Waldemar 655 13
3. Geisweller Carsten 651 10
4. Müller Christian 648 12
5. Langhorst Jörg 642 12
6. Maaß Hans 637 14
7. Wood David 633 12
8. Reich Jörg 627 13
9. Gernig Harald 623 8
10. Preibisch Roland 619 7
11. Nagel Wilfried 603 7
12. Hofmann Jürgen 598 5
13. Tekken Heino 596 5
14. Opitz Friedhelm 585 6
15. Graudenz Jürgen 583 10
16. Anger Sebastian 577 10
17. Reichinger Axel 576 4
18. Wellerdiek Hannes 573 4
19. Stein Thomas 567 5
20. Bermpohl Graf Michael 562 8
21. Potthast Benno 556 5
22. Willenberg Ulrich 539 6
23. Thamm Jens 530 3
24. Trennepohl Peter 519 8
25. Kohl Horst 519 7
26. Steiner Jürgen 503 4
27. Mania Frank 496 9
28. Lehmanski Peter 491 7
29. Kek Alf 478 4
30. Roy Gernot 440 0
31. Leschnewski Klaus 430 2
32. Pilath Det 422 3
33. Nagel Dominik 384 3
34. Kohlwey Martin 369 2
35. König Stefan 333 3
36. Hiller Marcel 330 1

Erwachsene – Weiblich – Bogenklasse TRB

Rang Name Vorname Pkt Kills
1. Hofmann Heike 629 12
2. Dahm Wencke 591 5
3. Tretow Christine 570 7
4. Ködgen Frauke 528 5
5. Hofmann Irina 514 7
6. Kek Claudia 389 2
7. Ulbrich Kathrin 384 4
8. Tamaschke Sandra 305 0

Jugendliche – Männlich – Bogenklasse TRB

Rang Name Vorname Pkt Kills
1. Just Phillip 596 6
2. Sieker Leon 593 7
3. Bergmann Robin 519 4
4. Lehmanski Malte 354 3
5. Halama Kevin 351 4
6. Biele Johann 317 0
7. Lehmanski Sören 264 0

Erwachsene – Männlich – Bogenklasse BHR

Rang Name Vorname Pkt Kills
1. Bremer Martin 694 21
2. Patberg Stefan 680 20
3. Beierle Michael 661 13
4. Hinz Ulrich 660 20
5. Franke Andreas 653 12
6. Eckardt Olaf 632 7
7. Krüger Uwe 626 13
8. Janz Tobias 620 13
9. Gausmann David 606 10
10. Bremer Frank 603 11
11. Klaassen Berthold 592 14
12. Krömer Lars 564 3
13. Kruse Axel 544 5
14. Mettner Andreas 509 6
15. Metz Michael 505 4

Erwachsene – Weiblich – Bogenklasse BHR

Rang Name Vorname Pkt Kills
1. Peters Sarah 623 9
2. Bremer Veronika 508 3
3. Fuchs Kerstin 425 7
4. Schmeja Ulrike 214 1

Jugendliche – Männlich – Bogenklasse BHR

Rang Name Vorname Pkt Kills
1. Jarosch Torben 534 6
2. Steiner Sven 532 6
3. Rudolf Sebastian 345 4
4. Hahn Matthies 336 3
5. Bäßler Mrlin 316 1

Jugendliche – Weiblich – Bogenklasse BHR

Rang Name Vorname Pkt Kills
1. Detert Meike 427 3

Kinder

Name Vorname Pkt Kills
Schupp Larissa 495 3
Maaß Sunny-Jo 343 3
Maaß Jamie-Lee 334 4
Marek Jacob 434 1
Kirse Claas 195 2
Kruse Ramon 484 4
Tönnissen Eileen 551 9

Ergebnisse von Sonntag, den 30.06.2013

Erwachsene – Männlich – Bogenklasse PB

Rang Name Vorname Pkt Kills
1. Barkey Thomas 350 2
1. Peters Achim 350 2
3. Jungmann Dirk 330 7
4. Lücke Max 320 1
5. Janssen Johann 310 5
6. Rennemann Peter 305 3
7. Kuhn Marcus 300 4
8. Weber Jens 300 3
9. Blöcher Günter 275 1
10. Dueck Claus 255 4
11. Behrendt Rüdiger 240 0
12. Biele Thomas 235 2
13. Lindemann Eric 220 0

Erwachsene – Weiblich – Bogenklasse PB

Rang Name Vorname Pkt Kills
1. Schupp Ulrike 225 0
2. Lückel Jutta 200 2
3. Just Diana 175 1
4. Blöcher Helga 90 0
5. Sikora Renate 45 0

Erwachsene – Männlich – Bogenklasse LB

Rang Name Vorname Pkt Kills
1. Noll Lothar 425 5
2. Hülsmann Ralf 400 4
3. Kovacevic Gerhard 390 8
4. Devillers Francois 350 3
5. Devillers Jeronimo 345 6
6. Ködgen Uwe 345 4
7. Hipke Heinz 345 1
8. Tasche Ralf 330 3
9. Wilkenhöhner Wolfgang 325 5
10. von Salzen Michel 320 3
11. Koch Tobias 315 2
12. Zillmann Andreas 300 2
13. Pollmann Markus 295 2
14. Schlensog Herbert 290 4
15. Schiemann Holger 290 2
16. Ohrem Michael 275 2
17. Heimplatz Heinz 270 3
17. Hindrigkeit Jörg 270 3
19. Sprenger Stefan 240 2
20. Hofmann Florian 230 2
21. Halama Hubert 210 2
21. Tönnissen Dirk 210 2
23. Machmüller Peter 190 2

Erwachsene – Weiblich – Bogenklasse LB

Rang Name Vorname Pkt Kills
1. Timm Claudia 370 1
2. Hindrigkeit Angelika 205 2
3. Ohrem Hilde 185 1
4. Tönnissen Andrea 170 2
5. Maaß Sandra 155 0

Jugendliche – Männlich – Bogenklasse LB

Rang Name Vorname Pkt Kills
1. Kaiser Jonathan 170 1

Erwachsene – Männlich – Bogenklasse TRB

Rang Name Vorname Pkt Kills
1. Reich Jörg 450 6
2. Preibisch Roland 435 4
3. Wood David 420 5
4. Geisweller Carsten 410 6
5. Müller Christian 400 7
6. Dahm Uwe 400 4
7. Nagel Wilfried 390 4
8. Maaß Hans 390 3
9. Gernig Harald 350 2
10. Wellerdiek Hannes 335 5
11. Hofmann Jürgen 325 2
12. Stein Thomas 310 2
13. Kohl Horst 300 4
14. Nagel Dominik 295 3
15. Kek Alf 290 1
15. Thamm Jens 290 1
17. Bermpohl Graf Michael 285 2
17. Schakau Rüdiger 285 2
19. Graudenz Jürgen 275 2
20. Pilath Det 215 3
21. Knopp Sören 210 2
22. Hoppe Friedrich 175 2
23. Klarholz Sascha 160 0
24. Mania Frank 155 0
25. Schlimper Bernd 140 0
26. Hartwig Günther 80 0

Erwachsene – Weiblich – Bogenklasse TRB

Rang Name Vorname Pkt Kills
1. Hofmann Heike 445 8
2. Meng Peggy 430 4
3. Tretow Christine 305 1
4. Ködgen Frauke 290 1
5. Hofmann Irina 285 4
6. Dahm Wencke 260 3
7. Noever Nicole 235 0
8. Kek Claudia 185 3
9. Tamaschke Sandra 100 0

Jugendliche – Männlich – Bogenklasse TRB

Rang Name Vorname Pkt Kills
1. Just Phillip 315 3
2. Sieker Leon 290 3
3. Niehörster Louis 240 3
4. Halama Kevin 215 2
5. Richter Lars-Dominik 200 1
6. Biele Johann 105 0

Erwachsene – Männlich – Bogenklasse BHR

Rang Name Vorname Pkt Kills
1. Hinz Ulrich 500 6
2. Müller Guido 440 4
3. Nolte Michael 420 5
4. Klein Hans Gerd 405 5
5. Krüger Uwe 400 5
6. Gausmann David 385 4
7. Edgley Mel 360 3
8. Kruse Axel 330 3
9. Zillmann Niklas 330 1
10. Schrader Ingo 305 1
11. Metz Michael 295 5

Erwachsene – Weiblich – Bogenklasse BHR

Rang Name Vorname Pkt Kills
1. Peters Sarah 335 2

Kinder

Name Vorname Pkt Kills
Schupp Larissa 220 1
Maaß Sunny-Jo 175 1
Maaß Jamie-Lee 125 0
Kruse Ramon 265 0
Tönnissen Eileen 255 6

 

Wir freuen uns darauf, hoffentlich viele der Teilnehmer auch bei der kommenden Varusjagd begrüßen zu dürfen. Die Termine werden wir auf unserer Homepage bekannt geben.

Erläuterung zu den Verwendeten Abkürzungen

PB Primitivbogen Lang-, Recurve-, Flach- oder Reiterbogen einteilig, ausschließlich aus Holz und/oder Naturmaterial. Keine Pfeilauflage, kein Schussfenster oder eingearbeitete Pfeilauflage (nur über Handrücken), kein Stabilisator oder Gewicht, mediterraner Abschuss. Nur Holzpfeile mit Naturbefiederung

LB Langbogen Langbogen ein- oder mehrteilig, Griffstück und Wurfarme ausschließlich aus Holz, mit Glas- Kunststoffverstärkung. Keine Pfeilauflage (nur über Shelf), kein Stabilisator oder Gewicht, mediterraner Abschuss. Alle Pfeilarten (kein Splittercarbon), nur Naturbefiederung

TRB Traditioneller Recurvebogen Recurvebogen ein- oder mehrteilig, Griffstück und Wurfarme ausschließlich aus Holz, mit Glas- Kunststoffverstärkung. Max. Länge 168 cm (66 inch). Keine Pfeilauflage (nur über Shelf), kein Stabilisator oder Gewicht, mediterraner Abschuss. Alle Pfeilarten (kein Splittercarbon), nur Naturbefiederung.

BHR Bowhunter Recurve Recurvebogen beliebige Länge, ein- oder mehrteilig, aus beliebigem Material. Mit Pfeilauflage, Jagdstabi, Untergriff erlaubt. Alle Pfeilarten (kein Splittercarbon)

 

Alle Bogenklassen werden ohne Visier- und Zielhilfsmittel geschossen.