Varusjagd 2014

Vielen Dank für Eure Teilnahme an der 6. Varusjagd!

Im folgenden findet Ihr die Ergebnisse vom 28. und 29.06.2014.

Die Ergebnisse

Ergebnisse von Samstag, den 28.06.2014

Erwachsene – Männlich – Bogenklasse PB

Rang Name Vorname Punkte Kills
1 Janßen Johann 667 12
2 Devillers Francois 642 10
3 Bergmann Helmut 599 6
4 Kuhn Marcus 576 9
5 Sonnenberg Carsten 569 5
6 Hanhörster Olaf 499 3
7 Lührmann Michael 476 2
8 Blöcher Günter 475 8
9 Wanoschek Florian 475 5
10 Brockhoff Ralf 463 9
11 Behrendt Rüdiger 440 2
12 Heiermeier Ralf 427 4
13 Erdmann Georg 396 5
14 Reipke Friedhelm 392 1
15 von der Linde Michael 321 1

Erwachsene – Weiblich – Bogenklasse PB

Rang Name Vorname Punkte Kills
1 Schupp Ulrike 466 8
2 Lückel Jutta 446 7
3 Riedel Ulrike 387 7
4 Kuhn Silke 347 3
5 Blöcher Helga 328 1

Erwachsene – Männlich – Bogenklasse LB

Rang Name Vorname Punkte Kills
1 Fromme Bernd 711 16
2 Maaß Hans 674 13
3 Lübbesmeier Hubertus 661 19
4 Gehlen Stefan 658 8
5 Noll Lothar 641 11
6 von Salzen Michel 614 6
7 Wüstenfeld Detlef 591 6
8 Ohlmann Andreas 580 7
9 Krüger Harald 577 5
10 Devillers Jeronimo 575 5
11 Möller Michael 568 8
12 Schiemann Holger 558 7
13 Hipke Heinz 548 5
14 Halama Hubert 545 6
15 Beineke Ludger 533 7
16 Hagel Dominik 515 6
17 Devillers Immanuel 510 6
18 Miosga Peter 510 4
19 Schlimper Bernd 498 5
20 Baumann Michael 484 8
21 Tönnissen Dirk 475 2
22 Boge Daniel 459 6
23 Deppermann Uwe 426 1
24 Römer Paul 376 4
25 Hilker Micheael 362 0
26 Schmale Jan 344 1
27 Drögemeier Jörg 0 0
28 Girke Stafan 0 0

Erwachsene – Weiblich – Bogenklasse LB

Rang Name Vorname Punkte Kills
1 Hipke Christine 546 4
2 Lübbesmeier Kirsten 519 6
3 Deppermann Cheyenne 486 1
4 Hanhörster Marika 485 5
5 Tönnissen Andrea 451 2
6 Brandt Alina 413 5
7 Maaß Sandra 334 4
8 Neumann Rita 324 3
9 Möller Kirstin 160 0

Jugendliche – Bogenklasse LB

Rang Name Vorname Punkte Kills
1 Kaiser Jonathan 375 5
2 Biele Johann 306 2
3 Brinkmeier Till 306 1
4 Buck Hannes 281 3

Erwachsene – Männlich – Bogenklasse TRB

Rang Name Vorname Punkte Kills
1 Dahm Uwe 782 19
2 Preibisch Roland 746 14
3 Wellerdiek Hannes 714 14
4 Winke Berthold 702 12
5 Langhorst Jörg 696 15
6 Müller Christian 669 16
7 Motz Michael 660 8
8 Wood David 658 19
9 Hofmann Jürgen 630 8
10 Sieker Leon 621 10
11 Reichinger Axel 602 4
12 Gernig Harald 596 7
13 Bockhorn Thomas 595 4
14 Bermpohl-Graf Michael 582 7
15 Scharwei Marc 565 7
16 Thiessat Jean Pascal 556 4
17 Kek Alf 551 8
18 Pilath Detlef 537 4
19 Drube Andreas 535 5
20 Steiner Jürgen 509 6
21 Köster Günter 483 4
22 Schlief Andreas 480 6
23 Krumme Hendrik 453 3
24 Hoppe Friedrich 442 5
25 Peters Achim 436 4
26 Boßler Robert 426 2
27 Richter Lars-Dominique 419 1
28 Aurin Clemens 398 7
29 Jarosch Torben 397 3
30 Mania Frank 359 3

Erwachsene – Weiblich – Bogenklasse TRB

Rang Name Vorname Punkte Kills
1 Tretow Christine 646 15
2 Meng Peggy 584 6
3 Hofmann Irina 558 3
4 Scherzog Maria 548 6
5 Dahm Wencke 527 7
6 Hofmann Heike 525 4
7 Schild Anja 478 6
8 Krumme Karin 457 4
9 Naumann Elke 433 2
10 Kek Claudia 390 4
11 Bode Anja 388 2
12 Ulbrich Kathrin 284 2

Jugendliche – Bogenklasse TRB

Rang Name Vorname Punkte Kills
1 Bäßler Merlin 337 4

Erwachsene – Männlich – Bogenklasse BHR

Rang Name Vorname Punkte Kills
1 Bremer Martin 758 18
2 Hülsmann Ralf 739 12
3 Kruse Uwe 714 8
4 Nolte Michael 654 9
5 Krüger Uwe 652 11
6 Vonstrohe Hermann 630 8
7 Willenberg Ulrich 625 11
8 Grotkopp Stefan 619 9
9 Tannhäuser Horst 588 14
10 Kruse Axel 585 9
11 Gausmann David 557 6
12 Puls Daniel 512 2
13 Bremer Frank 479 2
14 Metz Michael 458 2
15 Wirths Christian 433 7
16 Krumme Ulrich 380 4

Erwachsene – Weiblich – Bogenklasse BHR

Rang Name Vorname Punkte Kills
1 Peters Sarah 736 13
2 Bremer Veronika 645 7
3 Tamaschke Sandra 321 4

Jugendliche – Bogenklasse BHR

Rang Name Vorname Punkte Kills
1 Dohmann Tim 480 8
2 Steiner Sven 264 2

Kinder

Name Vorname Bogenklasse Punkte Kills
Pfeistlinger Jasmin BHR 533 7
Tönnissen Eileen BHR 501 4
Maaß Sunny BHR 399 5
Kruse Ramòn BHR 384 1
Maaß Jamie BHR 383 5
Pfeistlinger Carina BHR 366 1
Schupp Larissa PB 384 4
Haase Christoph PB 219 1
Winke Leonhard TRB 650 11
Luzay Janne TRB 405 2
Beckkord Sönke TRB 231 2

Ergebnisse von Sonntag, den 29.06.2014

Erwachsene – Männlich – Bogenklasse PB

Rang Name Vorname Punkte Kills
1 Kuhn Marcus 428 4
2 Brockhoff Ralf 411 4
3 Blöcher Günter 407 7
4 Barkey Thomas 406 7
5 Machmüller Peter 401 2
6 Ley Wolfgang 391 4
7 Biele Thomas 377 3
8 Dueck Claus 353 3
9 Breuer Burghardt 303 3
10 Schakau Rüdiger 288 1

Erwachsene – Weiblich – Bogenklasse PB

Rang Name Vorname Punkte Kills
1 Lückel Jutta 387 9
2 Schupp Ulrike 363 2
3 Just Diana 297 2
4 Kuhn Silke 151 1

Jugendliche – Bogenklasse PB

Rang Name Vorname Punkte Kills
1 Just Samira 345 1

Erwachsene – Männlich – Bogenklasse LB

Rang Name Vorname Punkte Kills
1 Schütte Stefan 633 13
2 von Salzen Michel 627 12
3 Ditges Jens 621 11
4 Noll Lothar 542 14
5 Maaß Hans 522 11
6 Ohlmann Andreas 507 10
7 Krüger Harald 501 11
8 Halama Hubert 469 6
9 Schiemann Holger 469 5
10 Wilkenhöhner Wolfgang 453 4
11 Sprenger Stefan 441 4
12 Tönnissen Dirk 409 4
13 Beineke Ludger 406 5
14 Hipke Heinz 403 4
15 Heimplatz Heinz 390 5
16 Boge Daniel 366 5
17 Schmale Jan 355 5
18 Hagel Dominik 342 5
9 Schröder Matthias 338 4

Erwachsene – Weiblich – Bogenklasse LB

Rang Name Vorname Punkte Kills
1 Hipke Christine 352 8
2 Maaß Sandra 296 5
3 Tönnissen Andrea 263 2

Jugendliche – Bogenklasse LB

Rang Name Vorname Punkte Kills
1 Biele Johann 214 3

Erwachsene – Männlich – Bogenklasse TRB

Rang Name Vorname Punkte Kills
1 Dahm Uwe 671 15
2 Wood David 625 14
3 Müller Christian 623 17
4 Schaake Horst 611 10
5 Opitz Friedhelm 584 14
6 Preibisch Roland 554 10
7 Schumacher Christian 552 10
8 Hofmann Jürgen 541 4
9 Walter Thomas 522 7
10 Langhorst Jörg 502 11
11 Dünkel Jörg 496 6
12 Potthast Benno 490 6
13 Wüstenfeld Detlef 482 5
14 Bermpohl-Graf Michael 480 10
15 Tekken Heino 472 7
16 Dünkel Stefan 456 6
17 Peters Achim 433 5
18 Köster Günter 421 6
19 Pilath Detlef 404 3
20 Sieker Leon 397 8
21 Mania Frank 386 5
22 Bockhorn Thomas 379 6
23 Hoppe Friedrich 321 5
24 Kohlwey Martin 216 2

Erwachsene – Weiblich – Bogenklasse TRB

Rang Name Vorname Punkte Kills
1 Tretow Christine 600 14
2 Dahm Wencke 478 5
3 Meng Peggy 460 7
4 Breipohl Sandra 435 3

Jugendliche – Bogenklasse TRB

Rang Name Vorname Punkte Kills
1 Just Phillip 428 2

Erwachsene – Männlich – Bogenklasse BHR

Rang Name Vorname Punkte Kills
1 Kruse Uwe 663 15
2 Hülsmann Ralf 640 13
3 Franke Andreas 618 13
4 Bremer Martin 571 12
5 Nolte Michael 562 10
6 Willim Klaus 557 12
7 Grotkopp Stefan 536 10
8 Klaassen Berthold 535 11
9 Vonstrohe Hermann 527 5
10 Tannhäuser Horst 432 8
11 Leschnewski Klaus 400 5
12 Bremer Frank 390 2
13 Metz Michael 338 3
14 Krömer Lars 323 4

Erwachsene – Weiblich – Bogenklasse BHR

Rang Name Vorname Punkte Kills
1 Peters Sarah 543 14
2 Bremer Veronika 528 11
3 Feldmann Bettina 256 4
4 Barkey Stefanie 253 0
5 Tamaschke Sandra 186 1

Jugendliche – Bogenklasse BHR

Rang Name Vorname Punkte Kills
1 Willim Fenja 363 3
2 Detert Meike 345 4

Kinder

Name Vorname Bogenklasse Punkte Kills
Pfeistlinger Jasmin BHR 512 5
Maaß Sunny BHR 434 6
Pfeistlinger Carina BHR 411 4
Tönnissen Eileen BHR 399 4
Maaß Jamie BHR 373 5
Schupp Larissa BHR 325 6