Varusjagd 2018

Vielen Dank für Eure Teilnahme an der 10. Varusjagd!

Im folgenden findet Ihr die Ergebnisse vom 07.07. und 08.07.2018.

Die Ergebnisse

Ergebnisse von Samstag, den 07.07.2018

Erwachsene – Herren – Bogenklasse PB
Rang Nachname Vorname Punkte Kills
1 Steinfartz Klaus 534 12
2 Winter Albert 490 6
3 Blöcher Günter 480 8
4 Kuhn Marcus 474 5
5 Janßen Johann 428 5
6 Dueck Claus 414 5
7 Römer Dirk 388 4
8 Büscher Christian 386 5
9 Schlensog Herbert 382 4
10 Letmate Christoph 380 3
11 Vössing Werner 348 2
12 Brinker Herbi 344 5
13 Silvers Kai 322 3
15 Barkey Thomas 292 3
16 Baumann Michael 272 2
17 Flörkemeier Egon 248 0
18 Wischhusen Holger 238 1
19 Brockhoff Ralf 228 1
20 van der Linde Michael 208 3
21 Ratz Jörg 80 0
Erwachsene – Damen – Bogenklasse PB
Rang Nachname Vorname Punkte Kills
1 Wortmann Ramona 424 8
2 Römer Elke 416 5
3 Just Samira 398 3
4 Hipke Christine 358 3
5 Winter Ulrike 334 1
6 Hofmann Leonie 314 2
7 Just Diana 306 4
8 Baumann Christine 252 2
9 Lückel Jutta 250 3
10 Kuhn Silke 224 2
11 Brinker Dele 142 1
Jugendliche – Herren – Bogenklasse PB
Rang Nachname Vorname Punkte Kills
1 Justus Gabriel 122 0
Jugendliche – Damen – Bogenklasse PB
Rang Nachname Vorname Punkte Kills
1 Schupp Larissa 254 3
2 Grewe Lucie 194 2
Erwachsene – Herren – Bogenklasse LB
Rang Nachname Vorname Punkte Kills
1 Schaake Horst 650 12
2 Maaß Hans 630 12
3 Hipke Heinz 568 12
4 Ditges Jens 550 11
5 Beineke Ludger 544 11
6 Behrendt Stephan 542 11
7 Eckardt Olaf 538 11
8 Nagel Wilfried 526 9
9 Brüffer Andreas 516 11
10 de Fries Volker 508 10
11 Noll Lothar 492 8
12 Ossenberg Kai 482 5
13 Brandt Uwe 456 5
14 Motz Michael 454 6
15 Wellerdiek Hannes 450 8
16 Schreiber Martin 448 5
17 Faust Carsten 414 4
18 Wortmann Michael 408 8
19 Hinz Roland 404 6
20 Deppermann Uwe 374 4
21 Loeber Edgar 330 2
22 Möller Michael 328 5
23 Sprenger Robert 318 3
24 Hesse Dennis 278 3
25 Steinkühler Christoph 232 0
Erwachsene – Damen – Bogenklasse LB
Rang Nachname Vorname Punkte Kills
1 Hofmann Heike 500 8
2 Lübbesmeier Kirsten 442 6
3 Tekaat Nina 420 4
4 Neumann Rita 336 5
5 Haase Petra 322 5
6 Ossenberg Silke 292 2
7 Stahlhut Saskia 242 2
8 Tamaschke Sandra 232 1
9 Beckord Nicole 210 3
10 Loeber Christina 174 0
11 Möller Kirstin 172 2
12 Vössing Heike 172 1
13 Jahn Margita 122 1
14 Hinz Jaqueline 118 1
Jugendliche – Herren – Bogenklasse LB
Rang Nachname Vorname Punkte Kills
1 Sonnenberg Melvin 308 0
2 Pick Nicolai 196 2
Erwachsene – Herren – Bogenklasse TRB
Rang Nachname Vorname Punkte Kills
1 Koch Tobias 628 14
2 Hülsmann Ralf 626 10
3 Maciejewski Waldemar 620 12
4 Sonnenberg Carsten 588 10
5 Meier Dirk 568 6
6 Fuhrmann Detlef 566 8
7 Boßler Robert 564 10
8 Bermpohl-Graf Michael 560 10
9 Just Phillip 556 8
10 Nolte Michael 540 7
11 Boge Daniel 536 9
12 von St. Vith Achim 504 5
13 Wittenbrock Volker 498 12
14 Malz Christofer 498 5
15 Gernig Harald 496 8
16 Bartl Nils 486 9
17 Power Dirk 486 8
18 Bergmann Robin 484 11
19 Hoppe Friedrich 468 5
20 Kirse Ulf 460 10
21 Cziczkat Manfred 458 6
22 Lorenz Thomas 456 11
23 Thiessat Jean Pascal 452 7
24 Wilharm Gerd 438 6
25 Specht Ulrich 428 7
26 Gehring Ronald 422 6
27 Humme Frank 416 4
28 Gieseking Kai 408 6
29 Hofmann Jürgen 404 2
30 Radojicic Thomas 372 5
31 Riesenberg Friedrich 324 3
32 Grewe Walter 302 2
33 Selle Jens 236 2
34 Nagel Dominik 228 0
35 Buschkaemper Stephan 222 2
36 Aurin Clemens 212 3
37 Aschenbrenner Bernd 202 2
Erwachsene – Damen – Bogenklasse TRB
Rang Nachname Vorname Punkte Kills
1 Hannig Christine 560 9
2 Wilharm Anke 462 9
3 Humme Jutta 456 10
4 Bartels Sabine 444 4
5 Scherzog Maria 434 4
6 Klein Judith 410 2
7 Stern-Fritz Carmen 396 8
8 Thiessat Yvonne 360 4
9 Sprenger Claudia 350 4
10 Maciejewski Daniela 346 2
11 Aschenbrenner Anja 282 4
12 Wischhusen Elke 220 1
Jugendlich – Herren – Bogenklasse TRB
Rang Nachname Vorname Punkte Kills
1 Wortmann Mateo 300 300
2 Steinkühler Linus 158 158
Erwachsene – Herren – Bogenklasse BHR
Rang Nachname Vorname Punkte Kills
1 Schwarze Rainer 686 0
2 Bals Burkhard 674 14
3 Vos Jan 652 16
4 Müller Guido 614 16
5 Preibisch Roland 602 10
6 Tessarzik Marek 596 12
7 Langhorst Jörg 544 12
8 Bergmann Helmut 542 12
9 Tannhäuser Horst 526 13
10 Bernert Christian 520 10
11 Fuchs Michael 488 9
12 Kohl Horst 482 9
13 Sauer Sebastian 478 7
14 Metz Michael 460 6
15 Rötter Holger 456 5
16 Melka Paul 446 4
17 Kruse Axel 440 7
18 Kölling Holger 430 7
19 Markmann Renè 418 6
20 Leschnewski Klaus 408 6
21 Reichinger Axel 394 6
Erwachsene – Damen – Bogenklasse BHR
Rang Nachname Vorname Punkte Kills
1 Nolte-Meng Peggy 498 4
2 Bernert Ilona 460 7
3 Dimitrov Daniela 362 3
4 Meyer Lena 308 2
5 Voigt Lisa Marie 82 0
Jugendliche – Herren – Bogenklasse BHR
Rang Nachname Vorname Punkte Kills
1 Kruse Ramón 132 4
Jugendliche – Damen – Bogenklasse BHR
Rang Nachname Vorname Punkte Kills
1 Lechner Jessica 322 2
Kinder
Nachname Vorname Punkte Kills
Bernert Lana 376 5
Potthast Jule 342 7
Bernert Leni 298 3
Wiemann Jasper 186 0
Wiemann Joscha 160 2

Ergebnisse von Sonntag, den 08.07.2018

Erwachsene – Herren – PB
Rang Nachname Vorname Punkte Kills
1 Schürmann Christian 496 11
2 Winter Albert 486 7
3 Winke Berthold 482 5
4 Blöcher Günter 474 9
5 Steinfartz Klaus 466 10
6 Girke Stefan 458 5
7 Kuhn Marcus 442 4
8 Letmate Christoph 424 9
9 Barkey Thomas 420 7
10 Schlensog Herbert 410 7
11 Brinker Herbi 398 1
12 Wortmann Michael 392 2
13 Römer Dirk 354 4
14 Kalvari Jürgen 348 3
15 Wischhusen Holger 308 2
16 Baumann Michael 300 2
17 Silvers Kai 290 3
18 Scharwei Marc 272 2
19 Wolff Michael 258 4
20 Reipke Friedhelm 206 0
21 Lührmann Michael 136 3
Erwachsene – Damen – PB
Rang Nachname Vorname Punkte Kills
1 Winter Ulrike 406 5
2 Römer Elke 390 4
3 Just Samira 354 5
4 Wortmann Ramona 312 3
5 Just Diana 278 5
6 Kuhn Silke 262 3
7 Schupp Ulrike 248 1
8 Lührmann Andrea 234 2
9 Voll Helena 160 1
10 Brinker Dele 132 0
11 Hofmann Leonie 74 0
12 Blöcher Helga 0 0
Jugendliche – Damen – PB
Rang Nachname Vorname Punkte Kills
1 Wortmann Mia 320 3
2 Schupp Larissa 274 4
3 Grewe Lucie 174 3
Erwachsene – Herren – LB
Rang Nachname Vorname Punkte Kills
1 Maaß Hans 696 19
2 Brüffer Andreas 596 15
3 Mankel Andreas 586 11
4 Behrendt Stephan 520 10
5 Nagel Wilfried 520 10
6 Raffenberg Hubert 512 8
7 Boßler Robert 496 9
8 Klüber Frank 464 7
9 Brandt Uwe 444 3
10 Wellerdiek Hannes 444 5
11 Höhne Nico 434 5
12 Sundermann Ralf 426 4
13 Schröder Matthias 424 2
14 Möller Michael 424 3
15 Sprenger Robert 418 10
16 de Fries Volker 414 7
17 Wachowski Christian 402 2
18 Büscher Christian 402 5
19 Schlimper Bernd 394 8
20 Hebrock Lars 392 4
21 Steinkühler Christoph 310 1
22 Dittmar Kalle 304 3
23 Faust Carsten 270 3
24 Hesse Dennis 244 2
25 Schröder Jan 234 1
26 Hilker Michael 226 0
Erwachsene – Damen – LB
Rang Nachname Vorname Punkte Kills
1 Hofmann Heike 502 8
2 Tekaat Nina 462 6
3 Stahlhut Saskia 276 1
4 Haase Petra 214 2
5 Tamaschke Sandra 156 0
Jugendlich – Herren – LB
Rang Nachname Vorname Punkte Kills
1 Winke Ferdinand 318 3
Erwachsene – Herren – TRB
Rang Nachname Vorname Punkte Kills
1 Elbracht Benjamin 636 16
2 Maciejewski Waldemar 636 13
3 Fuhrmann Detlef 600 11
4 Gernig Harald 600 9
5 Malz Christofer 590 11
6 Nolte Michael 588 11
7 Schumacher Christian 574 8
8 Sonnenberg Carsten 572 10
9 Tekken Heino 572 9
10 Just Phillip 566 13
11 Bockhorn Thomas 562 8
12 von St. Vith Achim 556 12
13 Richter Lars-Dominique 551 10
14 Lorenz Thomas 544 9
15 Hülsmann Ralf 532 9
16 Wilharm Gerd 522 14
17 Walter Thomas 490 10
18 Specht Ulrich 488 5
19 Dersen Sashi 472 5
20 Scherwitzki Marcel 452 8
21 Wittenbrock Volker 450 7
22 Bartl Nils 438 5
23 Hoppe Friedrich 436 3
24 Willim Klaus 434 2
25 Hofmann Jürgen 430 5
26 Trosky Christian 420 6
27 Bermpohl-Graf Michael 396 4
28 Gehring Ronald 394 3
29 Schwab Andre 386 3
30 Nagel Dominik 384 7
31 Hanusch Martin 366 3
32 Leschnewski Klaus 360 6
33 Humme Frank 360 5
34 Holischke Sascha 330 3
35 Radojicic Thomas 326 3
36 Scherwitzki Manfred 306 4
37 Aschenbrenner Bernd 266 3
38 Grewe Walter 212 0
39 Selle Jens 192 3
40 Relard Alfons 148 1
Erwachsene – Damen – TRB
Rang Nachname Vorname Punkte Kills
1 Wilharm Anke 484 7
2 Hannig Christine 482 8
3 Humme Jutta 468 7
4 Bartels Sabine 424 7
5 Aschenbrenner Anja 412 5
6 Scherzog Maria 400 7
7 Klein Judith 394 5
8 Sprenger Claudia 392 6
9 Maciejewski Daniela 358 3
10 Ulbrich Kathrin 276 1
11 Knöner Julia 246 3
12 Kalvari Andrea 222 1
13 Wischhusen Elke 194 1
Jugendlich – Herren – TRB
Rang Nachname Vorname Punkte Kills
1 Winke Leonhard 484 484
2 Wortmann Mateo 304 304
Jugendlich – Damen – TRB
Rang Nachname Vorname Punkte Kills
1 Pfeistlinger Jasmin 348 6
Erwachsene – Herren – BHR
Rang Nachname Vorname Punkte Kills
1 Müller Guido 690 15
2 Bals Burkhard 654 19
3 Vos Jan 632 12
4 Bernert Christian 604 8
5 Edgley Mel 572 12
6 Bartelsmeier Axel 568 7
7 Klaassen Berthold 566 8
8 Tannhäuser Horst 548 8
9 Preibisch Roland 536 11
10 Schwarze Rainer 536 11
11 Franke Andreas 534 7
12 Bergmann Helmut 530 6
13 Markmann Renè 522 7
14 Langhorst Jörg 514 10
15 Metz Michael 490 11
16 Fuchs Michael 470 8
17 Rötter Holger 444 5
18 Melka Paul 436 6
19 Auf der Heide Peter 418 2
20 Fusch Günther 412 8
21 Kölling Holger 408 4
22 Kohl Horst 404 4
23 Opitz Frank 362 5
24 Tessarzik Marek 180 2
Erwachsene – Damen – BHR
Rang Nachname Vorname Punkte Kills
1 Bernert Ilona 536 10
2 Nolte-Meng Peggy 498 8
3 Eims Angela 498 7
4 Hagemeier Silke 372 3
5 Dimitrov Daniela 354 5
6 Wißmann Vivian 308 4
7 Auf der Heide Inge 204 1
8 von Borcke Maike 114 1
Kinder
Nachname Vorname Punkte Kills
Potthast Jule 508 13
Bernert Lana 424 6
Bernert Leni 300 0
Wiemann Jasper 186 0
Wiemann Joscha 138 0